
Menu
HILUX CONQUEST 2.8 4X4 A/T(Starts at ₱ 1,875,000)

Dimension and Weight | |
---|---|
Overall Dimensions (mm) | 5,325 x 1,900 x 1,845 |
Wheelbase (mm) | 3,085 |
Seating Capacity | 5 |
Engine | |
---|---|
Engine Type | 2.8L Diesel, 4-Cylinder, 16-Valve DOHC Variable Nozzle Turbo with Air-cooled Intercooler |
Engine Displacement (cc) | 2755 |
Maximum Output (ps/rpm) | 204 / 3,400 |
Maximum Torque (Nm/rpm) | 500 / 1,600 ~ 2,800 |
Fuel Capacity (L) | 80 |
Transmission | |
---|---|
Power Transmission | 6-Speed A/T |
Front Brake/Rear Brake | Ventilated Discs/ Drum Type |
Tires | 265/60 R18 |
Wheels (size) | 18" Alloy |
HILUX CONQUEST 2.8 4X4 M/T(Starts at ₱ 1,800,000)

Dimension and Weight | |
---|---|
Overall Dimensions (mm) | 5,325 x 1,900 x 1,845 |
Wheelbase (mm) | 3,085 |
Seating Capacity | 5 |
Engine | |
---|---|
Engine Type | 2.8L Diesel, 4-Cylinder, 16-Valve DOHC Variable Nozzle Turbo with Air-cooled Intercooler |
Engine Displacement (cc) | 2755 |
Maximum Output (ps/rpm) | 204 / 3,400 |
Maximum Torque (Nm/rpm) | 420/1400~3400 |
Fuel Capacity (L) | 80 |
Transmission | |
---|---|
Power Transmission | 6-Speed MT w/ iMT |
Front Brake/Rear Brake | Ventilated Discs/ Drum Type |
Tires | 265/60 R18 |
Wheels (size) | 18" Alloy |
HILUX CONQUEST 2.4 4X2 A/T (Starts at ₱ 1,495,000)

Dimension and Weight | |
---|---|
Overall Dimensions (mm) | 5,325 x 1,900 x 1,845 |
Wheelbase (mm) | 3,085 |
Seating Capacity | 5 |
Engine | |
---|---|
Engine Type | 2.8L Diesel, 4-Cylinder, 16-Valve DOHC Variable Nozzle Turbo with Air-cooled Intercooler |
Engine Displacement (cc) | 2393 |
Maximum Output (ps/rpm) | 150/3,400 |
Maximum Torque (Nm/rpm) | 400/1600-2000 |
Fuel Capacity (L) | 80 |
Transmission | |
---|---|
Power Transmission | 6-Speed A/T |
Front Brake/Rear Brake | Ventilated Discs/ Drum Type |
Tires | 265/60 R18 |
Wheels (size) | 18" Alloy |
HILUX CONQUEST 2.4 4X2 M/T (Starts at ₱ 1,420,000)

Dimension and Weight | |
---|---|
Overall Dimensions (mm) | 5,325 x 1,900 x 1,845 |
Wheelbase (mm) | 3,085 |
Seating Capacity | 5 |
Engine | |
---|---|
Engine Type | 2.8L Diesel, 4-Cylinder, 16-Valve DOHC Variable Nozzle Turbo with Air-cooled Intercooler |
Engine Displacement (cc) | 2393 |
Maximum Output (ps/rpm) | 150/3,400 |
Maximum Torque (Nm/rpm) | 400/1600-2000 |
Fuel Capacity (L) | 80 |
Transmission | |
---|---|
Power Transmission | 6-Speed M/T |
Front Brake/Rear Brake | Ventilated Discs/ Drum Type |
Tires | 265/60 R18 |
Wheels (size) | 18" Alloy |
HILUX 2.4 G 4X2 A/T (Starts at ₱ 1,325,000)

Dimension and Weight | |
---|---|
Overall Dimensions (mm) | 5,365 x 1,855 x 1,815 |
Wheelbase (mm) | - |
Seating Capacity | 5 |
Engine | |
---|---|
Engine Type | 2.4L Diesel, 4-Cylinder, 16-Valve DOHC Variable Nozzle Turbo with Air-cooled Intercooler |
Engine Displacement (cc) | 2393 cc |
Maximum Output (ps/rpm) | 150/3,400 |
Maximum Torque (Nm/rpm) | 400 / 1,600 ~ 2,000 |
Fuel Capacity (L) | 80 |
Transmission | |
---|---|
Power Transmission | 6-Speed A/T |
Front Brake/Rear Brake | Ventilated Discs/ Drum Type |
Tires | 265 / 65 |
Wheels (size) | 17" Alloy |
HILUX 2.4 G 4X2 M/T (Starts at ₱ 1,250,000)

Dimension and Weight | |
---|---|
Overall Dimensions (mm) | 5,365 x 1,855 x 1,815 |
Wheelbase (mm) | - |
Seating Capacity | 5 |
Engine | |
---|---|
Engine Type | 2.4L Diesel, 4-Cylinder, 16-Valve DOHC Variable Nozzle Turbo with Air-cooled Intercooler |
Engine Displacement (cc) | 2393 cc |
Maximum Output (ps/rpm) | 150/3,400 |
Maximum Torque (Nm/rpm) | 400 / 1,600 ~ 2,000 |
Fuel Capacity (L) | 80 |
Transmission | |
---|---|
Power Transmission | 6-Speed M/T |
Front Brake/Rear Brake | Ventilated Discs/ Drum Type |
Tires | 265/65 R17 |
Wheels (size) | 17" Alloy |
HILUX 2.4 E 4X2 M/T (Starts at ₱ 1,135,000)

Dimension and Weight | |
---|---|
Overall Dimensions (mm) | 5,335 x 1,855 x 1,815 |
Wheelbase (mm) | 3,085 |
Seating Capacity | 5 |
Engine | |
---|---|
Engine Type | 2.4L Diesel, 4 Cylinder, 16-Valve DOHC Variable Nozzle Turbo with Front Mounted Intercooler |
Engine Displacement (cc) | 2,393 |
Maximum Output (ps/rpm) | 147 / 3,400 |
Maximum Torque (Nm/rpm) | 400 / 1,600-2,000 |
Fuel Capacity (L) | 80 |
Motor Generator Max Output | - |
Total System Max Output (with Motor Generator) | - |
Transmission | |
---|---|
Power Transmission | 6-Speed M/T |
Front Brake/Rear Brake | Ventilated Discs / Leading-Trailing Drum |
Tires | 225 / 70 |
Wheels (size) | R17 Steel |